Mūsų leidimų naudoti slapukus tvarkyklė laikinai neveikia. Dėl šios priežasties dalis funkcijų neveikia.
MATMENYS.
Interjeras.
INTERJERAS.
| (A) Erdvė kojoms sėdint priekyje | 1 051 mm |
| (B) Erdvė kojoms sėdint gale | 783 mm |
| (C) Erdvė pečiams sėdint priekyje | 1 301 mm |
| (D) Erdvė pečiams sėdint gale | 1 246 mm |
| (E) Erdvė alkūnėms sėdint priekyje | 1 365 mm |
| (F) Erdvė alkūnėms sėdint gale | 1 265 mm |
| (G) Erdvė galvai su panoraminiu stikliniu stogu sėdint priekyje | 973 mm |
| (H) Erdvė galvai su panoraminiu stikliniu stogu sėdint gale | 923 mm |
| Erdvė galvai su įprastu stogu sėdint priekyje (palyginamoji vertė) | 1 024 mm |
| Erdvė galvai su įprastiniu stogu sėdint gale (palyginamoji vertė) | 938 mm |
BAGAŽINĖ.
|
Bagažo skyriaus dugno ilgis (antroji sėdynių eilė) |
472 mm |
|
Mažiausia pakrovimo anga |
698 mm |
|
Didžiausias bagažo skyriaus plotis |
993 mm |
|
Mažiausias bagažo skyriaus plotis |
855 mm |
|
Bagažinės durelių plotis - viršuje |
842 mm |
|
Bagažinės durelių plotis - apačioje |
894 mm |
|
Pakrovimo angos aukštis |
622 mm |
|
Bagažo skyriaus aukštis |
363 mm |
|
Pakrovimo krašto aukštis |
651 mm |