- ATRASKITEATRASKITE
- PRODUKTAI IR PASLAUGOSPRODUKTAI IR PASLAUGOS
- MINI SERVISASMINI SERVISAS
- MINI FINANSAIMINI FINANSAI
- MINI PARDUOTUVĖMINI PARDUOTUVĖ
| MINI Cooper Clubman Hampton | MINI Cooper D Clubman Hampton | MINI Cooper S Clubman Hampton | MINI Cooper SD Clubman Hampton |
| Galia:90 kW (122 AG) @ 6,000 rpm | Galia:82 kW (112 AG) @ 4,000 rpm | Galia:135 kW (184 AG) @ 5,500 rpm | Galia:105 kW (143 AG) @ 4,000 rpm |
| Akceleracija (0-100 km/h):9.8 s | Akceleracija (0-100 km/h):10.2 s | Akceleracija (0-100 km/h):7.5 s | Akceleracija (0-100 km/h):8.6 s |
| Didžiausias greitis:201 km/h | Didžiausias greitis:197 km/h | Didžiausias greitis:227 km/h | Didžiausias greitis:215 km/h |
| Kuro sąnaudos (kombinuotos):5.5 l/100 km | Kuro sąnaudos (kombinuotos):3.9 l/100 km | Kuro sąnaudos (kombinuotos):5.9 l/100 km | Kuro sąnaudos (kombinuotos):4.4 l/100 km |
| CO2 emisija:129 g/km | CO2 emisija:103 g/km | CO2 emisija:137 g/km | CO2 emisija:115 g/km |
| Didžiausias sukimo momentas / apsukos160 Nm @ 4,250 rpm | Didžiausias sukimo momentas / apsukos270 Nm @ 1,750-2,250 rpm | Didžiausias sukimo momentas / apsukos240 Nm @ 1,600-5,000 rpm | Didžiausias sukimo momentas / apsukos305 Nm @ 1,750-2,700 rpm |
| DAUGIAU APIE MINI COOPER CLUBMAN | DAUGIAU APIE MINI COOPER D CLUBMAN | DAUGIAU APIE MINI COOPER S CLUBMAN | DAUGIAU APIE MINI COOPER SD CLUBMAN |
| Kėbulo spalvos: Rifų Žydrumo metallic, “Eclipse Grey Metallic”, “Midnight Black Metallic”, “Pepper White”. | |||
| Stogo ir sėdynių atramų spalvos:“Jet Black”, Pure Silver”. | |||
| Lengvo lydinio ratlankiai:17 colių juodi arba sidabro spalvos ratlankiai su “Damson Red” apvadais. | |||
|
Daugiau informacijos apie kuro sąnaudas ir oficialią CO2 emisiją naujuose keleiviniuose automobiliuose galite rasti nemokamoje brošiūroje pas kiekvieną atstovą arba šiuo adresu: Deutsche Automobil Treuhand GmbH Hellmuth-Hirth-Str. 1 73760 Ostfildern Vokietija |
|||